검사항목 및 수수료
Inspection Items and Fees목재제품의 규격· 품질검사에 관한 수수료 산림청고시제2025-051호[별표3] (2025.05.15.)
※ 부가세 별도
| 품목별 | 단위 | 수수료(원) | ||
|---|---|---|---|---|
| 제 재 목 | 소 계 | 315,720 | ||
| 육안등급 | 전수 | 1일당 (1시간당) | 120,040 (15,000) | |
| 샘플 | 1건당 | 3,570 | ||
| 치수 | 1건당 | 7,510 | ||
| 함수율 | 1건당 | 30,950 | ||
| 휨탄성계수 | 1건당 | 15,370 | ||
| 수종 | 1건당 | 138,280 | ||
| 집 성 재 | 구조용 집성재 | 소 계 | 495,870 | |
| 치수 | 1건당 | 7,510 | ||
| 침지박리시험 | 1건당 | 17,130 | ||
| 삶음박리시험 | 1건당 | 17,010 | ||
| 블록전단시험 | 1건당 | 9,410 | ||
| 목파율 | 1건당 | 9,410 | ||
| 함수율 | 1건당 | 14,270 | ||
| 폼알데하이드방출량 | 1건당 | 90,960 | ||
| 횜강도(실대제,대형시험편) | 1건당 | 191,890 | ||
| 수종 | 1건당 | 138,280 | ||
| 수장용 집성재, 집성판 | 소 계 | 294,110 | ||
| 육안등급 | 1건당 | 7,140 | ||
| 치수 | 1건당 | 7,510 | ||
| 침지박리시험 | 1건당 | 17,130 | ||
| 블록전단시험 | 1건당 | 9,410 | ||
| 목파율 | 1건당 | 9,410 | ||
| 함수율 | 1건당 | 14,270 | ||
| 폼알데하이드방출량 | 1건당 | 90,960 | ||
| 수종 | 1건당 | 138,280 | ||
| 합 판 | 보통합판 | 소 계 | 275,070 | |
| 치수 | 1건당 | 7,510 | ||
| 접착성(인장전단접착력) | 1건당 | 38,320 | ||
| 접착성(침지박리접착력) | 1건당 | 60,020 | ||
| 폼알데하이드 방출량 | 1건당 | 90,960 | ||
| 수종 | 1건당 | 138,280 | ||
| 함수율 | 1건당 | 30,950 | ||
| 표면 가공 합판 | 소 계 | 626,640 | ||
| 치수 | 1건당 | 7,510 | ||
| 함수율 | 1건당 | 30,950 | ||
| 접착성(인장전단접착력) | 1건당 | 38,320 | ||
| 접착성(침지박리접착력) | 1건당 | 60,020 | ||
| 폼알데하이드 방출량 | 1건당 | 90,960 | ||
| 평면인장시험 | 1건당 | 45,580 | ||
| 내후성(한열반복시험) | 1건당 | 46,310 | ||
| 내변퇴색성 | 1건당 | 141,130 | ||
| 내마모성 | 1건당 | 27,580 | ||
| 수종 | 1건당 | 138,280 | ||
| 천연 무늬 치장 합판 |
소 계 | 412,350 | ||
| 치수 | 1건당 | 7,510 | ||
| 함수율 | 1건당 | 30,950 | ||
| 접착성(인장전단접착력) | 1건당 | 38,320 | ||
| 접착성(침지박리접착력) | 1건당 | 60,020 | ||
| 폼알데하이드 방출량 | 1건당 | 90,960 | ||
| 내후성(한열반복시험) | 1건당 | 46,310 | ||
| 수종 | 1건당 | 138,280 | ||
| 콘크리트 거푸집용 합판 |
소 계 | 488,690 | ||
| 치수 | 1건당 | 7,510 | ||
| 접착성(인장전단접착력) | 1건당 | 38,320 | ||
| 폼알데하이드 방출량 | 1건당 | 90,960 | ||
| 휨강성변형량 | 1건당 | 15,110 | ||
| 수종 | 1건당 | 138,280 | ||
| 접착성(침지박리접착력) | 1건당 | 60,020 | ||
| 함수율 | 1건당 | 30,950 | ||
| 평면인장시험 | 1건당 | 45,580 | ||
| 내후성(한열반복시험) | 1건당 | 46,310 | ||
| 내알칼리성 | 1건당 | 15,650 | ||
| 구조용 합판 | 소 계 | 441,140 | ||
| 치수 | 1건당 | 7,510 | ||
| 접착성(인장전단접착력) | 1건당 | 38,320 | ||
| 접착성(침지박리접착력) | 1건당 | 60,020 | ||
| 폼알데하이드 방출량 | 1건당 | 90,960 | ||
| 수종 | 1건당 | 138,280 | ||
| 함수율 | 1건당 | 30,950 | ||
| 휨강도 | 1건당 | 15,370 | ||
| 휨탄성계수 | 1건당 | 15,370 | ||
| 못접합부 전단내력 | 1건당 | 39,640 | ||
| 못인발저항 | 1건당 | 4,720 | ||
| 코어합판 | 소 계 | 366,040 | ||
| 치수 | 1건당 | 7,510 | ||
| 접착성(인장전단접착력) | 1건당 | 38,320 | ||
| 접착성(침지박리접착력) | 1건당 | 60,020 | ||
| 폼알데하이드 방출량 | 1건당 | 90,960 | ||
| 수종 | 1건당 | 138,280 | ||
| 함수율 | 1건당 | 30,950 | ||
| 포장용 합판 | 소 계 | 366,040 | ||
| 치수 | 1건당 | 7,510 | ||
| 접착성(인장전단접착력) | 1건당 | 38,320 | ||
| 접착성(침지박리접착력) | 1건당 | 60,020 | ||
| 폼알데하이드 방출량 | 1건당 | 90,960 | ||
| 수종 | 1건당 | 138,280 | ||
| 함수율 | 1건당 | 30,950 | ||
| 파티클보드 | 파티클보드 | 1건당 | 279,810 | |
| 구조용 파티클보드 | 소 계 | 452,690 | ||
| 치수 | 1건당 | 7,510 | ||
| 밀도 | 1건당 | 9,010 | ||
| 함수율 | 1건당 | 30,950 | ||
| 휨강도 | 1건당 | 15,370 | ||
| 습윤 시 휨강도 | 1건당 | 45,950 | ||
| 휨탄성계수 | 1건당 | 15,370 | ||
| 흡수두께팽창율 | 1건당 | 47,380 | ||
| 박리강도 | 1건당 | 16,020 | ||
| 삶은박리강도 | 1건당 | 70,830 | ||
| 폼알데하이드 방출량 | 1건당 | 90,960 | ||
| 못머리관통력 | 1건당 | 51,670 | ||
| 못측면저항력 | 1건당 | 51,670 | ||
| 섬유판 | 1건당 | 279,810 | ||
| 배향성 스트랜드보드 (OSB) |
소 계 | 326,000 | ||
| 치수/직각도 | 1건당 | 15,010 | ||
| 밀도 | 1건당 | 9,050 | ||
| 함수율 | 1건당 | 30,950 | ||
| 폼알데하이드방출량 | 1건당 | 90,960 | ||
| 휨강도 | 1건당 | 22,900 | ||
| 휨탄성계수 | 1건당 | 22,900 | ||
| 박리강도 | 1건당 | 16,020 | ||
| 두께팽창률 | 1건당 | 47,380 | ||
| 삶음시험 후 박리강도 | 1건당 | 70,830 | ||
| 목질바닥재 | 소 계 | 1,065,610 | ||
| 치수(이음매 단차 포함) | 1건당 | 7,510 | ||
| 접착성(내수) | 1건당 | 98,340 | ||
| 휨강도 | 1건당 | 22,870 | ||
| 습윤시 휨강도 | 1건당 | 45,950 | ||
| 평면인장강도 | 1건당 | 45,580 | ||
| 함수율 | 1건당 | 27,950 | ||
| 흡수두께팽창율 | 1건당 | 47,380 | ||
| 치수변화율 | 1건당 | 287,480 | ||
| 내산성시험 | 1건당 | 15,530 | ||
| 내알칼리시험 | 1건당 | 15,650 | ||
| 내시너시험 | 1건당 | 15,610 | ||
| 내변퇴색성시험 | 1건당 | 27,580 | ||
| 내한성시험 | 1건당 | 46,310 | ||
| 내열성시험 | 1건당 | 32,960 | ||
| 내오염성시험 | 1건당 | 15,650 | ||
| 내마모성시험 | 1건당 | 141,130 | ||
| 도막밀착력시험 | 1건당 | 16,450 | ||
| 내충격성시험 | 1건당 | 20,600 | ||
| 내긁힘성시험 | 1건당 | 29,020 | ||
| 폼알데하이드 방출량 | 1건당 | 90,960 | ||